| PACKAGE | REGISTRATION FEE (₦) | GENERATION/LEVEL | COMMISSION ON REGISRATION (%) | No of People | Amount Earned (₦) |
|---|---|---|---|---|---|
| Coral | 8,000 | 0 | 24 | 1 | 1,920 |
| 1 | 23 | 10 | 92,000 | ||
| 2 | 6 | 100 | 240,000 | ||
| 3 | 6 | 1,000 | 2,400,000 | ||
| 4 | 3 | 10,000 | 12,000,000 | ||
| 5 | 2 | 100,000 | 80,000,000 | ||
| 6 | 2 | 1,000,000 | 800,000,000 | ||
| Total Earned | 894,733,920 | ||||
Note that you can upgrade from Coral package to any other packages to earn more.